AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
จักระพาตะ | เสมอ | ซูรุจิ สังฆะ | จักระพาตะ | เสมอ | ซูรุจิ สังฆะ | |
![]() | 39.64% | 39.64% | 20.72% | 60.36% | 60.36% | 79.28% |
![]() | 71.53% | 56.94% | 71.53% | 71.53% | 56.94% | 71.53% |
![]() | 31.52% | 28.72% | 39.75% | 63.05% | 57.45% | 79.51% |
![]() | 70.26% | 69.72% | 60.02% | 59.47% | 60.57% | 79.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.88 |
3.84 |
3.05 |
1.88 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.50 |
3.50 3.50 |
1.83 1.83 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.90 0.80 |
2.38 3.30 |
3.60 3.80 |
2.38 1.83 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.78 0.78 |
3.30 3.30 |
3.80 3.80 |
1.83 1.83 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.99 |
|
0.93 0.79 |
3.70 3.90 |
3.60 3.60 |
1.83 1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.78 0.78 |
3.60 3.60 |
3.55 3.55 |
1.78 1.78 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.78 0.78 |
3.60 3.60 |
3.55 3.55 |
1.78 1.78 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.92 |
|
0.76 0.73 |
2.35 3.90 |
3.50 3.60 |
2.35 1.78 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 |
3.60 |
1.82 |
จักระพาตะ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูรุจิ สังฆะ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |